2023-07-30 尼崎 02R
締切時刻: 11:09 予測着番: 2-4-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋 | 37.1 | 1.4 | -0.17 | - | - | - |
2 | 中 | 52.2 | -0.04 | -1.01 | - | - | - |
3 | 関 | 37.9 | -0.04 | 0.45 | - | - | - |
4 | 岩 | 38.0 | -1.14 | -1.43 | - | - | - |
5 | 草 | 15.2 | -1.25 | 0.66 | - | - | - |
6 | 樅 | 1.9 | 1.07 | 1.5 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 17.6 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.8
Powerのばらつき(標準偏差): 16.7
風速(m): 3.0 波高(cm): 0.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの