2023-07-30 戸田 08R
締切時刻: 14:16 予測着番: 2-1-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩 | 43.6 | -0.1 | -0.05 | -0.09 | 0.93 | -0.11 |
2 | 馬 | 57.4 | -0.52 | 1.83 | -0.76 | -1.7 | -1.15 |
3 | 塚 | 19.2 | -0.44 | -0.68 | 0.72 | -0.46 | -0.24 |
4 | 長 | 15.4 | -0.01 | -1.31 | 1.84 | -0.55 | 0.8 |
5 | 太 | 35.3 | -1.03 | -0.37 | -1.04 | 1.18 | -1.02 |
6 | 佐 | 11.5 | 2.11 | 0.58 | -0.67 | 0.6 | 1.71 |
締切10分前オッズ: 23.5 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 16.1
Powerのばらつき(標準偏差): 16.5
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの