締切時刻: 14:33 予測着番: 1-2-6
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井 | 68.1 | 1.7 | 0.44 | -0.32 | -1.35 | 1.24 |
2 | 谷 | 57.5 | -1.38 | 0.44 | -2.0 | -1.39 | 1.04 |
3 | 片 | 14.4 | 0.51 | 0.71 | 0.31 | 0.32 | -1.63 |
4 | 川 | 19.1 | -0.2 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | -0.81 |
5 | 杢 | 14.1 | -0.91 | -0.62 | 1.01 | 0.47 | -0.06 |
6 | 中 | 20.0 | 0.28 | -1.94 | 0.11 | 0.99 | 0.22 |
締切10分前オッズ: 17.6 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.9
Powerのばらつき(標準偏差): 22.0
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの