締切時刻: 15:23 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 74.6 | -0.1 | -0.81 | -0.08 | 0.7 | - |
2 | 長 | 34.1 | -0.3 | 0.48 | 0.51 | 1.2 | - |
3 | 山 | 42.0 | 1.3 | 0.81 | 0.51 | -1.1 | - |
4 | 亀 | 20.9 | -0.3 | 1.13 | 0.27 | 0.8 | - |
5 | 石 | 13.4 | -1.7 | 0.16 | 0.92 | -0.1 | - |
6 | 佐 | 7.8 | 1.1 | -1.78 | -2.13 | -1.5 | - |
締切10分前オッズ: 8.1 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.2
Powerのばらつき(標準偏差): 22.3
風速(m): 3.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの