締切時刻: 13:01 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田 | 87.9 | -0.83 | -1.02 | -0.18 | 0.22 | - |
2 | 新 | 29.1 | 0.32 | -0.68 | 0.23 | -0.32 | - |
3 | 馬 | 23.1 | -0.45 | 1.02 | 1.95 | 1.67 | - |
4 | 近 | 30.3 | -1.21 | -0.34 | -1.39 | -1.69 | - |
5 | 山 | 4.2 | 1.85 | 1.7 | -0.26 | -0.24 | - |
6 | 上 | 10.0 | 0.32 | -0.68 | -0.34 | 0.37 | - |
締切10分前オッズ: 10.6 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 6.0
Powerのばらつき(標準偏差): 27.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの