締切時刻: 15:23 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 表 | 75.0 | -1.26 | -1.39 | -1.72 | -1.53 | - |
2 | 寺 | 38.0 | 0.06 | 0.69 | 0.29 | 0.32 | - |
3 | 内 | 33.6 | -0.5 | 1.39 | -0.9 | -0.78 | - |
4 | 山 | 28.4 | 1.96 | -0.35 | 1.25 | 1.35 | - |
5 | 西 | 4.5 | 0.25 | 0.69 | 0.65 | -0.37 | - |
6 | 新 | 8.9 | -0.5 | -1.04 | 0.43 | 1.0 | - |
締切10分前オッズ: 9.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.2
Powerのばらつき(標準偏差): 23.0
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの