締切時刻: 13:43 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 73.1 | -0.93 | 0.69 | -0.9 | -1.35 | 1.01 |
2 | 岡 | 33.2 | 0.15 | -0.96 | -0.56 | 0.19 | -1.38 |
3 | 野 | 42.5 | 0.33 | -1.79 | -1.4 | -0.76 | -1.2 |
4 | 梶 | 10.7 | -0.57 | 0.69 | 0.68 | 1.08 | -0.09 |
5 | 石 | 22.2 | -0.93 | 0.69 | 1.3 | 1.43 | 0.46 |
6 | 樫 | 5.7 | 1.95 | 0.69 | 0.87 | -0.58 | 1.2 |
締切10分前オッズ: 9.9 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.0
Powerのばらつき(標準偏差): 22.5
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの