締切時刻: 12:19 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大 | 64.6 | 1.12 | -1.34 | -1.57 | -0.21 | -1.8 |
2 | 高 | 36.4 | -1.21 | -0.51 | 0.88 | 1.47 | -0.16 |
3 | 中 | 26.5 | 0.6 | -0.31 | 0.81 | -0.06 | -0.62 |
4 | 山 | 51.4 | -1.47 | 0.1 | -0.71 | -1.59 | 1.02 |
5 | 土 | 11.1 | 0.09 | 0.1 | 1.14 | 0.96 | 0.55 |
6 | 倉 | 9.3 | 0.86 | 1.96 | -0.56 | -0.57 | 1.02 |
締切10分前オッズ: 11.3 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.9
Powerのばらつき(標準偏差): 20.1
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの