締切時刻: 09:42 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 85.5 | -0.6 | 0.71 | -1.8 | -1.34 | 0.61 |
2 | 山 | 31.0 | 0.12 | -1.78 | -0.7 | -0.89 | -1.59 |
3 | 池 | 44.1 | -1.58 | 0.21 | 1.26 | -0.51 | -0.67 |
4 | 原 | 11.6 | 1.73 | 0.46 | 0.61 | 0.39 | -0.49 |
5 | 小 | 19.4 | -0.06 | -0.79 | 0.07 | 0.84 | 1.34 |
6 | 柴 | 6.4 | 0.39 | 1.2 | 0.56 | 1.52 | 0.79 |
締切10分前オッズ: 9.1 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.6
Powerのばらつき(標準偏差): 26.6
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの