締切時刻: 14:28 予測着番: 2-4-1
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 | 33.6 | -1.69 | 1.43 | 1.12 | 1.09 | 1.64 |
2 | 原 | 58.1 | 0.64 | -0.15 | -0.92 | -0.06 | 0.3 |
3 | 大 | 13.7 | 1.33 | -0.15 | 0.64 | -0.2 | 0.3 |
4 | 坪 | 48.9 | -0.18 | -1.73 | -1.75 | -1.71 | -1.49 |
5 | 松 | 12.0 | 0.64 | -0.32 | 0.36 | -0.42 | -0.93 |
6 | 伊 | 14.7 | -0.73 | 0.91 | 0.55 | 1.3 | 0.19 |
締切10分前オッズ: 30.3 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 19.0
Powerのばらつき(標準偏差): 18.2
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの