締切時刻: 12:26 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 | 86.3 | -0.47 | -2.01 | -1.13 | -0.04 | - |
2 | 加 | 21.1 | -0.16 | -0.04 | -0.46 | 1.27 | - |
3 | 田 | 43.9 | 2.18 | 0.7 | -1.09 | 0.88 | - |
4 | 山 | 11.8 | -0.78 | 0.94 | 1.55 | -0.04 | - |
5 | 向 | 19.6 | -0.16 | -0.29 | 0.96 | -0.18 | - |
6 | 吉 | 8.0 | -0.62 | 0.7 | 0.17 | -1.89 | - |
締切10分前オッズ: 7.9 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.5
Powerのばらつき(標準偏差): 26.9
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの