2023-08-14 丸亀 02R
締切時刻: 15:44 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 68.0 | -0.61 | 0.17 | - | - | - |
2 | 秋 | 54.6 | 1.84 | 0.59 | - | - | - |
3 | 宮 | 25.0 | 0.0 | 1.43 | - | - | - |
4 | 中 | 46.9 | -0.61 | -1.08 | - | - | - |
5 | 門 | 8.6 | -1.22 | -1.5 | - | - | - |
6 | 河 | 3.4 | 0.61 | 0.38 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 15.1 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 21.9
Powerのばらつき(標準偏差): 23.8
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの