締切時刻: 15:35 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 88.0 | 0.09 | 0.0 | -1.21 | 1.27 | -1.42 |
2 | 後 | 27.2 | -0.34 | -0.42 | 0.65 | -0.89 | -0.57 |
3 | 吉 | 38.9 | -0.85 | -1.69 | -1.6 | -0.89 | 1.14 |
4 | 上 | 16.1 | -0.68 | 0.21 | 0.61 | -1.17 | -0.0 |
5 | 和 | 7.7 | -0.34 | 1.69 | 0.77 | 0.98 | -0.57 |
6 | 平 | 6.7 | 2.14 | 0.21 | 0.77 | 0.69 | 1.42 |
締切10分前オッズ: 11.4 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.1
Powerのばらつき(標準偏差): 27.9
風速(m): 1.0 波高(cm): 0.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの