締切時刻: 11:08 予測着番: 2-1-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋 | 53.8 | -0.77 | -1.03 | -0.69 | -0.82 | -1.12 |
2 | 平 | 56.0 | -0.08 | -0.15 | -0.6 | 0.41 | -0.71 |
3 | 西 | 16.1 | 1.86 | -1.03 | -0.6 | 0.41 | -0.09 |
4 | 小 | 29.0 | -0.85 | 1.03 | 1.6 | -1.74 | 1.99 |
5 | 堀 | 37.6 | 0.7 | -0.44 | -0.91 | 1.33 | -0.4 |
6 | 松 | 11.1 | -0.85 | 1.62 | 1.19 | 0.41 | 0.33 |
締切10分前オッズ: 19.2 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.6
Powerのばらつき(標準偏差): 17.1
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの