締切時刻: 15:47 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 78.3 | -0.05 | -1.47 | -0.77 | -1.65 | -0.81 |
2 | 加 | 36.5 | -0.67 | -0.4 | -1.52 | 0.15 | -1.54 |
3 | 馬 | 40.9 | -0.44 | 0.67 | 1.27 | 0.53 | 1.38 |
4 | 定 | 33.3 | 2.1 | 0.94 | -0.5 | -0.88 | 0.41 |
5 | 高 | 9.0 | 0.03 | 1.21 | 0.52 | 1.43 | -0.32 |
6 | 中 | 6.9 | -0.97 | -0.94 | 0.99 | 0.41 | 0.89 |
締切10分前オッズ: 15.7 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.2
Powerのばらつき(標準偏差): 23.7
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの