締切時刻: 12:02 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長 | 72.9 | -0.52 | 0.79 | -0.41 | -1.69 | 0.29 |
2 | 山 | 31.7 | -1.51 | 0.79 | -0.44 | 0.14 | -1.2 |
3 | 重 | 46.2 | 0.66 | -1.19 | -1.53 | -0.71 | -1.2 |
4 | 磯 | 19.2 | -0.52 | 0.79 | -0.16 | 0.01 | 1.54 |
5 | 高 | 18.4 | 1.64 | -1.59 | 1.43 | 0.93 | 0.79 |
6 | 吉 | 12.8 | 0.26 | 0.4 | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
締切10分前オッズ: 19.4 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 12.6
Powerのばらつき(標準偏差): 20.7
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの