締切時刻: 18:37 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北 | 80.6 | 0.88 | -0.94 | 0.22 | 0.05 | 0.89 |
2 | 内 | 36.1 | 0.54 | 0.78 | 2.11 | 2.08 | 1.3 |
3 | 岡 | 30.6 | 0.37 | 1.52 | -0.48 | -0.08 | -1.37 |
4 | 戸 | 34.2 | 0.2 | -0.7 | -0.75 | -1.06 | 0.48 |
5 | 村 | 20.9 | 0.2 | 0.53 | -0.78 | -0.4 | -0.14 |
6 | 門 | 5.0 | -2.18 | -1.19 | -0.32 | -0.6 | -1.17 |
締切10分前オッズ: 7.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.6
Powerのばらつき(標準偏差): 23.1
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの