締切時刻: 16:27 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上 | 87.8 | 0.11 | -1.42 | -1.07 | -0.45 | -1.01 |
2 | 田 | 37.3 | -1.83 | -0.86 | -0.15 | 2.07 | -1.01 |
3 | 横 | 39.1 | -0.75 | 0.25 | 0.4 | -0.85 | -0.68 |
4 | 米 | 16.1 | 0.75 | 1.73 | 1.59 | -0.12 | 1.15 |
5 | 今 | 20.7 | 0.75 | -0.12 | -1.35 | -0.85 | 1.47 |
6 | 松 | 3.3 | 0.97 | 0.43 | 0.58 | 0.2 | 0.07 |
締切10分前オッズ: 9.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 16.6
Powerのばらつき(標準偏差): 27.0
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの