締切時刻: 16:01 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今 | 65.4 | 1.62 | -0.53 | -0.76 | -0.9 | 0.22 |
2 | 川 | 50.8 | -0.74 | -1.17 | -1.14 | 1.34 | -1.76 |
3 | 高 | 24.5 | 0.31 | 0.74 | 1.56 | 1.44 | 0.66 |
4 | 妹 | 29.8 | 0.83 | 1.38 | -0.72 | -0.59 | 1.1 |
5 | 岩 | 12.5 | -1.01 | 0.74 | 1.09 | -0.39 | 0.66 |
6 | 今 | 12.7 | -1.01 | -1.17 | -0.04 | -0.9 | -0.88 |
締切10分前オッズ: 11.7 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.4
Powerのばらつき(標準偏差): 19.5
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの