締切時刻: 15:17 予測着番: 1-2-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 74.7 | 0.97 | -0.3 | -0.9 | -0.56 | - |
2 | 向 | 44.9 | -1.35 | -0.66 | 0.11 | -0.66 | - |
3 | 冨 | 11.8 | -0.77 | 1.85 | 0.46 | 0.35 | - |
4 | 山 | 15.9 | 1.26 | 0.78 | -0.24 | -0.63 | - |
5 | 富 | 35.0 | -0.77 | -0.66 | -1.25 | -0.59 | - |
6 | 谷 | 7.1 | 0.68 | -1.01 | 1.83 | 2.09 | - |
締切10分前オッズ: 10.0 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 19.0
Powerのばらつき(標準偏差): 23.4
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの